LE ESTRAZIONI

Lotto, 10elotto e Superenalotto del 7 settembre

Ecco i numeri vincenti

Estrazioni del Lotto di oggi, giovedì 7 settembre, con i numeri vincenti del 10eLotto. Al Superenalotto il jackpot a disposizione è di 30,3 milioni di euro.


BARI 2 57 23 31 26
CAGLIARI 65 10 59 4 33
FIRENZE 50 39 10 85 42
GENOVA 56 49 34 21 74
MILANO 76 36 9 51 78
NAPOLI 45 84 32 18 22
PALERMO 67 20 48 60 76

ROMA 50 19 87 10 22
ROMA 50 19 87 10 22
TORINO 31 1 5 80 13
VENEZIA 1 39 71 15 21
NAZIONALE
 90 22 21 49 60

 

10eLOTTO
NUMERI VINCENTI
01 02 10 19 20 23 31 34 36 39
45 49 50 56 57 59 65 67 76 84

NUMERO ORO: 2


SUPERENALOTTO
I NUMERI VINCENTI
11 29 64 68 70 85

Numero Jolly: 48
Numero Superstar: 17

SUPERENALOTTO, le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.107 di oggi:
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 493.841,79
Punti 5: 1 totalizzano Euro: 159.548,89
Punti 4: 406 totalizzano Euro: 395,67
Punti 3: 17.285 totalizzano Euro: 28,19
Punti 2: 285.769 totalizzano Euro: 5,31

SUPERSTAR
Punti 6SB: NESSUNO
Punti 5+SB: NESSUNO
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 7 totalizzano Euro: 39.567,00
Punti 3SS: 138 totalizzano Euro: 2.819,00
Punti 2SS: 2.353 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 15.691 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 34.750 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 11.993 totalizzano Euro: 299.825,00
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 31.200.000,00